Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan
Besi Profil King Cross (fabrikasi dari Besi Profil - H proses las /welded)


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
Standard Sectional Dimension | Section Index K H X B |
Sectional Area (A) |
Unit Weight | Informasi Penjualan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth of section |
Flange Width |
Thickness | Corner Radius |
||||||||||
Web | Flange | ||||||||||||
H | B | t1 | t2 | r | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | K 250 x 125 | 75.32 | 59.2 | ||||||
298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | K 298 x 149 | 81.6 | 64 | ||||||
300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | K 300 x 150 | 93.56 | 73.4 | ||||||
346 | 174 | 6 | 9 | 14 | K 346 x 174 | 105.36 | 82.8 | ||||||
350 | 175 | 7 | 11 | 14 | K 350 x 175 | 126.28 | 99.2 | ||||||
396 | 199 | 7 | 11 | 16 | K 396 x 199 | 144.32 | 113.2 | ||||||
400 | 200 | 8 | 13 | 16 | K 400 x 200 | 168.24 | 132 | ||||||
450 | 200 | 9 | 14 | 18 | K 450 x 200 | 193.52 | 152 | ||||||
500 | 200 | 10 | 16 | 20 | K 500 x 200 | 228.4 | 179.2 | ||||||
588 | 300 | 12 | 20 | 28 | K 588 x 300 | 385 | 302 | ||||||
600 | 200 | 11 | 17 | 22 | K 600 x 200 | 268.8 | 212 | ||||||
700 | 300 | 13 | 24 | 28 | K 700 x 300 | 471 | 369.7 | ||||||
800 | 300 | 14 | 26 | 28 | K 800 x 300 | 534.8 | 419.8 |
Produk terkait

PT GUNUNG GARUDA
Jl. Perjuangan No. 8, Kp. Tangsi RT 004 / RW 006 Kab. Bekasi
+6221 8900666
+6221 89107711

PT PELITA JAYA MAKMUR
CBD Square Jl. Niaga Raya Kav. AA3 - Blok D3, Jababeka 2, Cikarang Baru Kab. Bekasi
+62 21 29083860
+62 21 29082754