Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan
Besi Profil - T (Hot Rolled)


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
Standard sectional dimension mm |
Designation serial size H X B X t1 X t2 |
Sectional Area |
Unit Mass | Informasi Penjualan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | t1 | t2 | r1 | r2 | mm | cm2 | kg/m | Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg | |||
150 | 42 | 12 | 12 | 8 | 3 | 150 X 42 X 12 X 12 | 23.02 | 18.1 | |||||||||
150 | 45 | 12 | 15 | 8 | 3 | 150 X 45 X 12 X 15 | 27.52 | 21.6 | |||||||||
200 | 42 | 12 | 12 | 8 | 3 | 200 X 42 X 12 X 12 | 29.02 | 22.8 | |||||||||
200 | 46 | 12 | 16 | 8 | 3 | 200 X 46 X 12 X 16 | 37.02 | 29.1 | |||||||||
200 | 49 | 12 | 19 | 8 | 3 | 200 X 49 X 12 X 19 | 43.02 | 33.8 | |||||||||
200 | 52 | 12 | 22 | 8 | 3 | 200 X 52 X 12 X 22 | 49.02 | 38.5 | |||||||||
250 | 46 | 12 | 16 | 20 | 3 | 250 X 46 X 12 X 16 | 46.05 | 36.2 | |||||||||
250 | 49 | 12 | 19 | 20 | 3 | 250 X 49 X 12 X 19 | 53.55 | 42.0 | |||||||||
250 | 52 | 12 | 22 | 20 | 3 | 250 X 52 X 12 X 22 | 61.05 | 47.9 | |||||||||
250 | 55 | 12 | 25 | 20 | 3 | 250 X 55 X 12 X 25 | 68.55 | 53.8 |
Keterangan
A reinforced concrete beam or rolled metal shape having a cross section resembling the letter T.
Bahan Baku
Billet
Bloom
Metode
Hot Rolled
Produk terkait



PT PELITA JAYA MAKMUR
CBD Square Jl. Niaga Raya Kav. AA3 - Blok D3, Jababeka 2, Cikarang Baru Kab. Bekasi
+62 21 29083860
+62 21 29082754
