Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
ASTM
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
Standard dimension of Mesh (mm)" | Open Area | Product Size (mm) | Weight (Kg/Pcs) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thick | Pitch(Center To Center) | Hole Diameter | % | L | W | Before Ferforated | After Ferforated | ||||||||
Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg | ||||||||||
0.5 | 1.25 | 0.5 | 14.5 | 1000 | 2000 | 6.24 | 5.34 | ||||||||
0.8 | 1.75 | 0.8 | 18.9 | 1000 | 2000 | 10.92 | 8.86 | ||||||||
0.8 | 2 | 1 | 22.6 | 1000 | 2000 | 10.92 | 8.45 | ||||||||
0.8 | 3 | 1.5 | 22.6 | 1000 | 2000 | 10.92 | 8.45 | ||||||||
0.8 | 3 | 1.5 | 22.6 | 1200 | 2400 | 16.1 | 12.46 | ||||||||
0.8 | 3 | 1.5 | 22.6 | 1200 | 2400 | 16.1 | 12.46 | ||||||||
0.8 | 4 | 2 | 22.6 | 1000 | 2000 | 10.92 | 8.45 | ||||||||
0.8 | 4 | 2 | 22.6 | 1200 | 2400 | 16.1 | 12.46 | ||||||||
0.8 | 4.5 | 2.5 | 27.9 | 1000 | 2000 | 10.92 | 7.87 | ||||||||
0.8 | 4.5 | 2.5 | 27.9 | 1200 | 2400 | 16.1 | 11.61 | ||||||||
0.8 | 5 | 3 | 32.6 | 1000 | 2000 | 10.92 | 7.36 | ||||||||
0.8 | 5 | 3 | 32.6 | 1200 | 2400 | 16.1 | 10.85 | ||||||||
1 | 3 | 1.5 | 22.6 | 1200 | 2400 | 20.7 | 16.02 | ||||||||
1 | 4 | 2 | 22.6 | 1200 | 2400 | 20.7 | 16.02 | ||||||||
1 | 4.5 | 2.5 | 27.9 | 1200 | 2400 | 20.7 | 14.92 |
Produk terkait
Data tidak tersedia
Member Name : HEMPEL INDONESIA
Address : Jl Raya Sultan Agung Km 27 Pondok Ungu
Phone : +62 21 8843385
Member Name : GUNUNG BAJA KONSTRUKSI
Address : Kp. Tangsi Rt 004/006/II
Phone : +62 21 8901580
Member Name : FICEP SpA
Address : Via Giacomo Matteotti, 25
Phone : +852 25446888
Member Name : JOTUN INDONESIA
Address : Kawasan Industri MM2100, Jalan Irian III Blok KK1
Phone : +62 21 89982657
Member Name : Astra Daihatsu Motor
Address : JL. Gaya Motor III No. 5, Sunter II
Phone : +62 21 6510300