Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan
Besi Segi Enam Anti Karat (Stainless)


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
ASTM
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
A | sectional area | Unit weight | Informasi Penjualan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cm2 | kg/m | Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg | |||
2 | 0.0346 | 0.0275 | |||||||||
2.5 | 0.0541 | 0.0429 | |||||||||
3 | 0.0779 | 0.0618 | |||||||||
3.5 | 0.1061 | 0.0841 | |||||||||
4 | 0.1386 | 0.1099 | |||||||||
4.5 | 0.1754 | 0.1391 | |||||||||
5 | 0.2165 | 0.1717 | |||||||||
5.5 | 0.262 | 0.2077 | |||||||||
6 | 0.3118 | 0.2472 | |||||||||
7 | 0.4244 | 0.3365 | |||||||||
8 | 0.5543 | 0.4395 | |||||||||
9 | 0.7015 | 0.5563 | |||||||||
10 | 0.866 | 0.6868 | |||||||||
11 | 1.0479 | 0.831 | |||||||||
12 | 1.2471 | 0.9889 |
Produk terkait


PT GLOBALINDO ANUGERAH JAYA ABADI
Jalan P. Tubagus Angke No. 31 Kota Adm. Jakarta Barat
+62 21 5413778
+62 21 5413780

SIDDHAGIRI METALS & TUBES
161/163, Dr. M. G. Mahimtura Marg Kumbharwada
+91 22 2386 5529
+91 22 2386 6944
CV WIJAYA MAKMUR SENTOSA
Jl. Hayam Wuruk No.127 Lindeteves Trade Center Lt SB Blok B No. 17 - 19 Tamansari Jakarta Barat 11180 Kota Adm. Jakarta Barat
+62 21 62202374
+62 21 6284079

Co. LTd JIANGSU STEEL GROUP
10/F No.257 Siping Road, Hongkou District -
+86 021 61730680
+86 021 60835898

PT HUGO METAL LANCAR JAYA
Jl. Tarum Barat 2 Blok R-10 no. 7 Cikarang Baru Jababeka 2 Kab. Bekasi
+62 21 89836360
+62 21

PT TAIZHOU HUICHENG STAINLESS STEEL
No.58, The Zhenbei Road, Dainan Town Xinghua
+86 523 83989266
+86 523 83988510