Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan
Besi Per Kawat / Pegas


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
Size | UTS | Area | Tol. mm | Weight | Informasi Penjualan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Kg/mm2 (min) |
mm2 | mm | kg/km | Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg | |||
0.63 | 259 | 0.31185 | ±0.01 | 2.4480 | |||||||||
0.65 | 258 | 0.33196 | ±0.01 | 2.6059 | |||||||||
0.7 | 258 | 0.385 | ±0.01 | 3.0223 | |||||||||
0.75 | 255 | 0.44196 | ±0.01 | 3.4694 | |||||||||
0.8 | 253 | 0.50286 | ±0.01 | 3.9474 | |||||||||
0.85 | 251 | 0.56768 | ±0.015 | 4.4563 | |||||||||
0.9 | 249 | 0.63643 | ±0.015 | 4.9960 | |||||||||
0.95 | 247 | 0.70911 | ±0.015 | 5.5665 | |||||||||
1 | 245 | 0.78571 | ±0.015 | 6.1679 | |||||||||
1.05 | 243 | 0.86625 | ±0.015 | 6.8001 | |||||||||
1.1 | 242 | 0.95071 | ±0.015 | 7.4631 | |||||||||
1.2 | 239 | 1.13143 | ±0.015 | 8.8817 | |||||||||
1.25 | 237 | 1.22768 | ±0.015 | 9.6373 | |||||||||
1.3 | 235 | 1.32786 | ±0.015 | 10.4237 | |||||||||
1.4 | 234 | 1.54 | ±0.015 | 12.0890 |
Keterangan
Spring steel wires can be oil hardened and tampered spring steel wire, bright spring steel wire and carbon spring steel wires.
Aplikasi
For car suspending spring, motorcycle vibration reducing spring, engine door spring and high strength, high flexibility and high weary life spring.
Produk terkait


Co. LTd JAWAY METAL
Block A 14/F,Jinsui Tower, Lujiazui Financial and Trade Zone, Shanghai, China Shanghai
+86 21 36360933
+86 21 36361766
