Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
Wire Diameter (Ø) | Sectional Area | Unit Weight (kg/km) | Konfigurasi permukaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm2 | Minimum | Minimum | Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg | |
6 | 28.3 | 210 | 228 | Polos | ||||||
6.2 | 30.2 | 224 | 243 | Bersirip | ||||||
7 | 38.5 | 285 | 310 | Polos | ||||||
7.1 | 40 | 301 | 327 | Beralur atau Berlekuk | ||||||
7.2 | 40.7 | 301 | 327 | Bersirip | ||||||
8 | 50.3 | 373 | 404 | Polos | ||||||
8 | 50.3 | 373 | 404 | Bersirip | ||||||
9 | 64 | 482 | 522 | Beralur atau Berlekuk | ||||||
10 | 78.5 | 582 | 631 | Polos | ||||||
10 | 78.5 | 582 | 631 | Bersirip | ||||||
10.7 | 90 | 679 | 735 | Beralur atau Berlekuk | ||||||
12.2 | 113 | 838 | 909 | Bersirip | ||||||
12.2 | 117 | 867 | 941 | Polos | ||||||
12.6 | 125 | 942 | 1020 | Beralur atau Berlekuk | ||||||
14 | 154 | 1143 | 1239 | Bersirip |
Produk terkait

WIRE & WIRE PRIMA INTERNATIONAL
Menara MTH Lt.10,Suite 1003 Jl.MT.Haryono Kav.23 Kota Adm. Jakarta Selatan
+62 21 83782388
+62 21 83782389

PT RANGKA RAYA
Jl. Tanjungsari 44 B Kompleks Pergudangan Permata Tanjungsari Kota Surabaya
+62 31 7491555
+62 31 7484777
