Kategori Keanggotaan
Kategori Perusahaan
Besi Pipa Gorong Gorong / Gelombang (Multi Plate Pipe Arches)


Pilih Standarisasi & Grade Terlebih dahulu
Silahkan pilih produk dari tabel dimensi dibawah ini
Nominal Dimensions (mm) |
Wall Thicknes |
Periphery | Area | Layout Dimensions (mm) |
Plates per Ring | Unit Mass of Structure | Informasi Penjualan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Span | Rise | mm | m | m2 | RH | RT | RB | AH | AT | AB | 424 | 524 | 624 | total | kg/m | Kondisi | Tipe Ukuran | Ukuran | Satuan | Qty | Rp/kg | |||
1850 | 1550 | 5 | 5,400 | 2,100,000 | 633 | 932 | 1,724 | 85 | 79 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 315 | |||||||||
1850 | 1550 | 6 | 5,400 | 2,100,000 | 633 | 932 | 1,724 | 85 | 79 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 374 | |||||||||
1850 | 1550 | 7 | 5,400 | 2,100,000 | 633 | 932 | 1,724 | 85 | 79 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 434 | |||||||||
2280 | 1730 | 3 | 6,300 | 2,900,000 | 633 | 1,181 | 1,768 | 85 | 68 | 27 | - | 5 | - | 5 | 223 | |||||||||
2280 | 1730 | 4 | 6,300 | 2,900,000 | 633 | 1,181 | 1,768 | 85 | 68 | 27 | - | 5 | - | 5 | 292 | |||||||||
2280 | 1730 | 6 | 6,300 | 2,900,000 | 633 | 1,181 | 1,768 | 85 | 68 | 27 | - | 5 | - | 5 | 430 | |||||||||
2280 | 1730 | 7 | 6,300 | 2,900,000 | 633 | 1,181 | 1,768 | 85 | 68 | 27 | - | 5 | - | 5 | 500 | |||||||||
2540 | 1880 | 4 | 7,000 | 3,600,000 | 633 | 1,280 | 2,912 | 85 | 79 | 16 | - | 3 | 2 | 5 | 328 | |||||||||
2540 | 1880 | 5 | 7,000 | 3,600,000 | 633 | 1,280 | 2,912 | 85 | 79 | 16 | - | 3 | 2 | 5 | 407 | |||||||||
2540 | 1880 | 6 | 7,000 | 3,600,000 | 633 | 1,280 | 2,912 | 85 | 79 | 16 | - | 3 | 2 | 5 | 483 | |||||||||
2540 | 1880 | 7 | 7,000 | 3,600,000 | 633 | 1,280 | 2,912 | 85 | 79 | 16 | - | 3 | 2 | 5 | 561 | |||||||||
2890 | 2070 | 3 | 8,000 | 4,500,000 | 633 | 1,448 | 4,756 | 85 | 84 | 11 | 4 | - | 3 | 7 | 285 | |||||||||
2890 | 2070 | 4 | 8,000 | 4,500,000 | 633 | 1,448 | 4,756 | 85 | 84 | 11 | 4 | - | 3 | 7 | 372 | |||||||||
2890 | 2070 | 5 | 8,000 | 4,500,000 | 633 | 1,448 | 4,756 | 85 | 84 | 11 | 4 | - | 3 | 7 | 461 | |||||||||
2890 | 2070 | 6 | 8,000 | 4,500,000 | 633 | 1,448 | 4,756 | 85 | 84 | 11 | 4 | - | 3 | 7 | 548 |
Keterangan
Ideal for bridges and underpasses with limited overhead clearance, the unique Pipe-Arch shape provides hydraulic advantages at low flow rates for culverts and sewers.
Nama lain (trademark, branding etc.)
Multi Plate Pipe Arches
Spesifikasi Produk
Multi-Plate is a versatile and economical pipe and bridge product with a proven history of performance dating back to 1932. It is a component system, made of curved, corrugated galvanized steel plates, fasteners and, where applicable, footing channels. Structures are assembled in the field using plates curved specifically for the particular shape designed.
Aplikasi
Culverts Underpasses Conveyor tunnels Bridges Storm sewers Mining gangways Caissons
Bahan Baku
Steel
Produk terkait

PT CHASANA BAJA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cileungsi - Jonggol Km.3 No 165 Kab. Bogor
(021)22887667
(021)22967992

PT RAJAWALI SAKTI UTAMA
Kawasan Niaga Citra Grand Blok R 11 No. 17- Jl. Raya Alternatif Cibubur Kota Bekasi
+62 21 84304899
+62 21 84304898

PT CAHAYA METAL PERKASA
Jl. Raya Narogong Km 15, Pangkalan VI No.111 Kab. Bekasi
021 - 82492111
021 - 82495222

PT CHASANA GLOBAL MANDIRI
Jl. Raya Jonggol - Cileungsi Km 3 Rt.008 Rw.003 Kab. Bogor
(021)22887667
(021)22967992

PT CHASANA BAJA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cileungsi - Jonggol Km.3 No 165 Kab. Bogor
(021)22887667
(021)22967992

PT KENCANA CAKRA BUANA
MT. Haryono Square LT.OF02 Unit OF02/28-26. Jl. Otista No. 390 Bidara Cina, Jakarta -Timur 13330 Kota Adm. Jakarta Timur
+62 21 29067280
+62 21 29067283

PT PERSADA BAJA KARUNIA
Jl. Raya Narogong Km.16 no. 75, Kampung Rawa Roko, RT.03/02 Kab. Bekasi
+62 21 82400790
+62 21 82400791

PT CIPTA SURYA PERSADA
Jl. Letjen S. Parman Kav.56 Gedung Dana Pensiun Telkom Lt.5 Kota Adm. Jakarta Barat
+62 21 5482077
+62 21 5482677

PT KENCANA CAKRA BUANA
MT. Haryono Square LT.OF02 Unit OF02/28-26. Jl. Otista No. 390 Bidara Cina, Jakarta -Timur 13330 Kota Adm. Jakarta Timur
+62 21 29067280
+62 21 29067283

PT CAHAYA METAL PERKASA
Jalan Raya Narogong , Pangkalan 6 No. 111 Bantar Gebang Bekasi Kota Bekasi
622182492111
622182495222

PT BAKRIE CORRUGATED METAL INDUSTRIES
Jl. Desa Pejuang Km.27 Kota Bekasi
+62 21 88958673
+62 21 88958586